Cryptocurrency | Fees | Minimum Deposit | Minimum Withdrawal | Maximum Cashout |
Bitcoin (BTC) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 0.0001 BTC | 0.0002 BTC | €5.000 equivalente |
Ethereum (ETH) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 0.01 ETH | 0.02 ETH | €5.000 equivalente |
Litecoin (LTC) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 0.01 LTC | 0.02 LTC | €5.000 equivalente |
Dogecoin (DOGE) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 1 DOGE | 20 DOGE | €5.000 equivalente |
Tether (USDT) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 10 USDT | 20 USDT | €5.000 equivalente |
Bitcoin Cash (BCH) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 0.001 BCH | 0.002 BCH | €5.000 equivalente |
Ripple (XRP) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 10 XRP | 20 XRP | €5.000 equivalente |
Cardano (ADA) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 1 ADA | 2 ADA | €5.000 equivalente |
Tron (TRX) | Nenhuma (mais taxa de rede) | 10 TRX | 20 TRX | €5.000 equivalente |
No 21Bit, a aposta em criptomoedas para pagamentos é total. Para quem, como eu, busca fugir da burocracia bancária, a notícia é excelente: o cassino oferece uma gama robusta de opções digitais, muito além do básico.
Não se limite a Bitcoin e Ethereum. Há uma variedade que inclui Litecoin, Dogecoin, Tether (TRC-20 e ERC-20, um ponto positivo para flexibilidade), Bitcoin Cash, Ripple, Cardano e até Tron. Um leque interessante que atende desde o entusiasta experiente até o iniciante no universo cripto dos jogos.
O grande atrativo é a ausência de taxas por parte do 21Bit. As taxas de rede, claro, ainda existem, mas isso é padrão. Os limites de depósito são bem acessíveis (ex: 0.0001 BTC), permitindo que jogadores de todos os orçamentos comecem a jogar sem problemas.
Os limites de saque são justos e alinhados com o que há de melhor. Sacar até o equivalente a €5.000 por transação (ou diariamente) é bem generoso, destacando-se de concorrentes com tetos mais baixos. Para quem joga mais alto, isso é um alívio. A experiência de pagamento com criptos no 21Bit é fluida, transparente e competitiva, um diferencial e tanto.